| Engine | |
| Make and Model Mitsubishi | D04FR-74kW |
| Type | Water-cooled, 4-cylinder, 4-cycle direct injection diesel engine with intercooler turbo-charger. |
| Displacement, cu in (l) | 259 (4.25) |
| Bore, in (mm) | 4.02 (102) |
| Stroke, in (mm) | 5.12 (130) |
| Fuel tank capacity, gal (l) | 52.8 (200) |
| Electrical system, volts (amperes) | 24 (30) |
| Horsepower SAE NET, hp (kW) @ rpm | 94 @ 2,000 (70.1 @ 2,000) |
| Max. torque, lbf-ft (kN•m) | 508 @ 1,600 (375 @ 1,600) |
| Performance Summary | |
| Travel speed (turtle), mph (km/h) | 2.1 (3.40) |
| Travel speed (rabbit), mph (km/h) | 3.5 (5.60) |
| Swing speed, rpm | 11.5 |
| Gradeability, degrees (%) | 35 (70) |
| Drawbar pulling force, lbs (kN) | 31,000 (138) |
| Swing Torque, ft-lbs (kN•m) | 27,175 (38) |
| Bucket capacity range (SAE heaped), cu yd (m3) | 0.5 (0.38) |