| Engine | |
| Make and model ISUZU | AU-4LE2X |
| Type | Water-cooled, 4-cylinder, 4-cycle direct injection diesel engine with intercooler turbo-charger. |
| Displacement, cu in (l) | 133 (2.18) |
| Bore, in (mm) | 3.35 (85) |
| Stroke, in (mm) | 3.78 (96) |
| Fuel tank capacity, gal (l) | 31.7 (120) |
| Electrical system, volts (amperes) | 12 (50) |
| Horsepower SAE NET, hp (kW) @ rpm | 55.7 @ 2,200 (41 @ 2,200) |
| Max. torque, lbf-ft (Nm) |
148 @ 1,600 (200 @ 1,600) |
| Performance | |
| Travel speed (turtle), mph (km/h) | 1.70 (2.80) |
| Travel speed (rabbit), mph (km/h) | 3.30 (5.30) |
| Swing speed, rpm | 11.5 |
| Gradeability, degrees (%) | 35 (70) |
| Drawbar pulling force, lb (kN) | 16,100 (71.6) |
| Swing Torque, ft-lbs (kNm) |
14,040 (19.03) |